Настенные сварные телекоммуникационные (серверные) шкафы ШТС
Главная \ Телекоммуникационные шкафы \ Настенные телекоммуникационные шкафы (серверные) \ Настенные сварные телекоммуникационные шкафы ШТС
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС 6U/300 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 346 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 310 |
Полезная глубина, мм | 250 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 10 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 35000 тг.
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС 6U/300м |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 346 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 310 |
Полезная глубина, мм | 250 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 10 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 36000 тг,
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-6U/480 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 346 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 490 |
Полезная глубина, мм | |
7035 | |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 14 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 45700
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШРН-6.480.1 |
Код номенклатуры | 30144246504 |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 346 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 490 |
Полезная глубина, мм | 425 |
Цвет | Серый RAL 7035 |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 14 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 45700
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-6U/650 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 346 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 670 |
Полезная глубина, мм | 605 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 19 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 56100
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС 6U/650м |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 346 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 670 |
Полезная глубина, мм | 605 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 19 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 53100
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-9U/650 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 9 |
Высота, мм | 479 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 670 |
Полезная глубина, мм | 605 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 22 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 61500 тг,
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-9U.650 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 9 |
Высота, мм | 479 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 670 |
Полезная глубина, мм | 605 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 22 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 58000 тг,
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-12U.300 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 12 |
Высота, мм | 612 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 310 |
Полезная глубина, мм | 250 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 14 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 52000 тг,
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-12U.300 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 12 |
Высота, мм | 612 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 310 |
Полезная глубина, мм | 250 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 14 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 45000 тг,
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-12U.480 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 12 |
Высота, мм | 612 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 490 |
Полезная глубина, мм | 425 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 18 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 58080 тг
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-12U.480 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 12 |
Высота, мм | 612 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 490 |
Полезная глубина, мм | 425 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 18 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 51240 тг,
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-12U.650 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 12 |
Высота, мм | 612 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 670 |
Полезная глубина, мм | 605 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 24 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 69600 тг
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-12U.650 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 12 |
Высота, мм | 612 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 670 |
Полезная глубина, мм | 605 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 24 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 61600 тг
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-15U.480 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 15 |
Высота, мм | 746 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 490 |
Полезная глубина, мм | 425 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 21 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 68000 тг
Подробнее
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-15U.650 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 15 |
Высота, мм | 746 |
Ширина, мм | 599 |
Глубина, мм | 670 |
Полезная глубина, мм | 605 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 27 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
от 76800 тг
Подробнее