Настенный разборный телекоммуникационный шкаф ШТР
Главная \ Телекоммуникационные шкафы \ Настенные телекоммуникационные шкафы (серверные) \ Настенный разборный телекоммуникационный шкаф ШТР
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-6.350 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 345 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 350 |
Полезная глубина, мм | 281 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 11.43 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-6.350черный |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 345 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 350 |
Полезная глубина, мм | 281 |
Цвет | Черный RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 11.43 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-6.350м |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 345 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 350 |
Полезная глубина, мм | 281 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 11.07 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-6.500 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 345 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 520 |
Полезная глубина, мм | 456 |
Цвет | Серый RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 14.94 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-6.500 черный |
Код номенклатуры | 30144235205 |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 345 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 520 |
Полезная глубина, мм | 456 |
Цвет | Черный RAL |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Стекло |
Вес изделия, кг | 14.94 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена
Характеристика | Величина |
---|---|
Артикул | ШТС-6.500 |
Код номенклатуры | |
Высота, U | 6 |
Высота, мм | 345 |
Ширина, мм | 600 |
Глубина, мм | 520 |
Полезная глубина, мм | 456 |
Цвет | |
Распределенная нагрузка, кг | 50 |
Тип передней двери | Металл |
Вес изделия, кг | 14.58 |
Угол открытия дверей, % | 180 |
Цена